bash-3.00# sar --help
sar: illegal option -- help
usage: sar [-ubdycwaqvmpgrkA][-o file] t [n]
sar [-ubdycwaqvmpgrkA] [-s hh:mm][-e hh:mm][-i ss][-f file]
bash-3.00# sar -r 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:23:53 freemem freeswap
12:23:54 17160 12192
12:23:55 17163 12192
12:23:56 17163 12192
12:23:57 17163 12192
12:23:58 17161 12176
Average 17162 12189
bash-3.00# sar -g 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:24:05 pgout/s ppgout/s pgfree/s pgscan/s %ufs_ipf
12:24:06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:24:07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:24:08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:24:09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:24:10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bash-3.00# sar -p 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:24:43 atch/s pgin/s ppgin/s pflt/s vflt/s slock/s
12:24:44 0.00 0.00 0.00 5.00 21.00 0.00
12:24:45 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
12:24:46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:24:47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:24:48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 0.00 1.00 5.19 0.00
bash-3.00# sar -m 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:24:51 msg/s sema/s
12:24:52 0.00 0.00
12:24:53 0.00 0.00
12:24:54 0.00 0.00
12:24:55 0.00 0.00
12:24:56 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
bash-3.00# sar -v 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:25:01 proc-sz ov inod-sz ov file-sz ov lock-sz
12:25:02 93/7994 0 8418/34634 0 995/995 0 0/0
12:25:03 93/7994 0 8418/34634 0 995/995 0 0/0
12:25:04 93/7994 0 8418/34634 0 995/995 0 0/0
12:25:05 93/7994 0 8418/34634 0 995/995 0 0/0
12:25:06 93/7994 0 8418/34634 0 995/995 0 0/0
bash-3.00# sar -q 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:25:10 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc
12:25:11 0.0 0 0.0 0
12:25:12 0.0 0 0.0 0
12:25:13 0.0 0 0.0 0
12:25:14 0.0 0 0.0 0
12:25:15 0.0 0 0.0 0
Average 0.0 0 0.0 0
bash-3.00#sar -u 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:26:20 %usr %sys %wio %idle
12:26:21 1 1 0 98
12:26:22 2 1 0 97
12:26:23 1 2 0 97
12:26:24 3 3 0 94
12:26:25 1 2 0 97
Average 2 2 0 97
bash-3.00# sar -b 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:26:28 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s
12:26:29 0 0 100 1 1 0 0 0
12:26:30 0 0 100 0 0 100 0 0
12:26:31 0 0 100 0 0 100 0 0
12:26:32 0 0 100 0 0 100 0 0
12:26:33 0 0 100 0 0 100 0 0
Average 0 0 100 0 0 0 0 0
bash-3.00# sar -d 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:26:37 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
12:26:38 cmdk0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
12:26:39 cmdk0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
12:26:40 cmdk0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
12:26:41 cmdk0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
12:26:42 cmdk0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
Average cmdk0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
md2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd2,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd3,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,d 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,e 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,f 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,g 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,h 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,i 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,q 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd4,r 0 0.0 0 0 0.0 0.0
bash-3.00# sar -y 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:27:21 rawch/s canch/s outch/s rcvin/s xmtin/s mdmin/s
12:27:22 0 0 119 1 0 0
12:27:23 0 0 57 0 0 0
12:27:24 0 0 58 0 0 0
12:27:25 0 0 57 0 0 0
12:27:26 0 0 58 0 0 0
Average 0 0 70 0 0 0
bash-3.00# sar -c 1 5
SunOS murali 5.10 Generic_141445-09 i86pc 10/11/2010
12:27:29 scall/s sread/s swrit/s fork/s exec/s rchar/s wchar/s
12:27:30 1670 157 105 0.00 0.00 25014 24669
12:27:31 1320 118 84 0.00 0.00 21455 21454
12:27:32 2008 405 195 0.00 0.00 30231 25580
12:27:33 1463 117 84 0.00 0.00 21724 21723
12:27:34 1429 117 86 0.00 0.00 21301 21388
Average 1578 183 111 0.00 0.00 23952 22965
No comments:
Post a Comment